Providing you the best range of potassium iodate cas number : 7758-05-6 ec number : 231-831-9 with effective & timely delivery.
₹ 4000 Get Latest Price
Grade Standard | IP |
Purity | 99% |
Composition | Additional information: Molecular Formula : KIO3 Molecular Weight : 213.995 g/mol % Purity : 99.5 % |
Packaging Type | Drum |
Chemical Formula | KIO3 |
Applications | Animal Nutrition, Human Nutrition , Human Nutrition,Textile Production Icon Dyes & Textile |
Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1000 Kg
Assay as KIO3 (on dry basis) | ≥ 99.5% |
Iodine Content (on dry basis) | ≥ 59.0% |
Lead as Pb | ≤ 4 mg/kg |
Arsenic as As | ≤ 3 mg/kg |
Cadmium as Cd | ≤ 2 mg/kg |
Mercury as Hg | ≤ 0.1 mg/kg |
Dioxins as WHO TEQ | ≤ 1 ng/kg |
Dioxins + Dioxin like PCB as WHO TEQ | ≤ 1.5 ng/kg |
Non-dioxin like PCB as WHO TEQ | ≤ 10 µg/kg |
Loss on Drying | ≤ 0.5% |
Pankaj Katba (Owner)
Akshar International Private Limited
PLOT NO 137, Jamvadi Gondal
Rajkot Gujarat 360311, Gondal - 360311, Rajkot, Gujarat, India